台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 24 大 26 单 33 双 17 小单 15 小双 9 大单 18 大双 8 庄 25 闲 21 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115057855 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115057854 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115057853 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115057852 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115057851 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115057850 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115057849 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115057848 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115057847 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115057846 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115057845 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115057844 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115057843 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115057842 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115057841 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115057840 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115057839 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115057838 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115057837 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115057836 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115057835 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115057834 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115057833 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115057832 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115057831 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115057830 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115057829 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115057828 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115057827 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115057826 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115057825 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115057824 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115057823 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115057822 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115057821 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115057820 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115057819 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115057818 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115057817 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115057816 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115057815 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115057814 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115057813 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115057812 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115057811 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115057810 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115057809 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115057808 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115057807 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115057806 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。