台湾28牛牛
第 115057855 期
7+0+5=12
a[闲]
牛7
b[闲]
牛牛
x[闲]
牛7
c[庄]
牛5
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115057855 | 7+0+5=12 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛5 |
| 115057854 | 2+0+0=2 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛牛 |
| 115057853 | 1+5+1=7 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛1 |
| 115057852 | 9+8+1=18 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛1 |
| 115057851 | 9+3+6=18 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛6 |
| 115057850 | 3+3+4=10 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛4 |
| 115057849 | 5+5+5=15 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 |
| 115057848 | 3+5+7=15 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛7 |
| 115057847 | 7+8+2=17 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛2 |
| 115057846 | 6+7+0=13 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 |
| 115057845 | 3+0+7=10 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛7 |
| 115057844 | 8+0+9=17 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛9 |
| 115057843 | 0+2+4=6 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛4 |
| 115057842 | 1+3+7=11 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛7 |
| 115057841 | 4+3+1=8 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛1 |
| 115057840 | 5+6+8=19 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛8 |
| 115057839 | 8+3+6=17 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛6 |
| 115057838 | 1+4+8=13 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛8 |
| 115057837 | 8+6+5=19 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛5 |
| 115057836 | 7+6+8=21 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛8 |
| 115057835 | 3+6+4=13 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛4 |
| 115057834 | 9+1+5=15 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛5 |
| 115057833 | 9+2+5=16 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛5 |
| 115057832 | 7+9+3=19 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛3 |
| 115057831 | 7+3+3=13 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 |
| 115057830 | 2+0+1=3 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛1 |
| 115057829 | 1+5+5=11 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛5 |
| 115057828 | 2+3+8=13 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛8 |
| 115057827 | 8+4+9=21 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛9 |
| 115057826 | 0+7+0=7 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛牛 |
| 115057825 | 2+3+2=7 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛2 |
| 115057824 | 8+1+5=14 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛5 |
| 115057823 | 0+0+3=3 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛3 |
| 115057822 | 3+6+2=11 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛2 |
| 115057821 | 8+2+3=13 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛3 |
| 115057820 | 3+6+1=10 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛1 |
| 115057819 | 7+5+8=20 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛8 |
| 115057818 | 9+8+8=25 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛8 |
| 115057817 | 7+2+6=15 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛6 |
| 115057816 | 8+5+3=16 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛3 |
| 115057815 | 8+9+5=22 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛5 |
| 115057814 | 2+7+6=15 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛6 |
| 115057813 | 1+3+6=10 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛6 |
| 115057812 | 6+3+5=14 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛5 |
| 115057811 | 3+8+6=17 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛6 |
| 115057810 | 5+3+7=15 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛7 |
| 115057809 | 3+6+6=15 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛6 |
| 115057808 | 3+5+9=17 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛9 |
| 115057807 | 5+5+1=11 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛1 |
| 115057806 | 4+5+1=10 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛1 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。