加拿大28牛牛
第 3493300 期
0+8+6=14
a[闲]
牛牛
b[闲]
牛8
x[闲]
牛8
c[庄]
牛6
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3493300 | 0+8+6=14 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛6 |
| 3493299 | 8+8+5=21 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛5 |
| 3493298 | 1+3+7=11 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛7 |
| 3493297 | 3+1+5=9 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛5 |
| 3493296 | 6+3+8=17 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛8 |
| 3493295 | 4+4+5=13 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛5 |
| 3493294 | 1+9+0=10 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3493293 | 1+2+2=5 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛2 |
| 3493292 | 9+0+3=12 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛3 |
| 3493291 | 9+2+7=18 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛7 |
| 3493290 | 2+4+9=15 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛9 |
| 3493289 | 2+7+3=12 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛3 |
| 3493288 | 2+3+8=13 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛8 |
| 3493287 | 7+8+3=18 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛3 |
| 3493286 | 1+3+3=7 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛3 |
| 3493285 | 8+9+0=17 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛牛 |
| 3493284 | 4+5+1=10 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛1 |
| 3493283 | 8+1+4=13 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛4 |
| 3493282 | 6+5+1=12 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛1 |
| 3493281 | 3+2+4=9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛4 |
| 3493280 | 2+2+4=8 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛4 |
| 3493279 | 2+3+5=10 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛5 |
| 3493278 | 7+0+6=13 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛6 |
| 3493277 | 1+0+0=1 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛牛 |
| 3493276 | 1+7+9=17 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛9 |
| 3493275 | 6+9+9=24 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛9 |
| 3493274 | 6+0+2=8 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛2 |
| 3493273 | 9+8+6=23 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛6 |
| 3493272 | 4+7+9=20 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛9 |
| 3493271 | 3+4+6=13 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛6 |
| 3493270 | 8+2+2=12 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 |
| 3493269 | 6+9+6=21 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛6 |
| 3493268 | 1+7+4=12 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛4 |
| 3493267 | 1+1+8=10 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛8 |
| 3493266 | 1+5+8=14 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛8 |
| 3493265 | 7+5+1=13 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛1 |
| 3493264 | 9+3+7=19 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛7 |
| 3493263 | 5+5+2=12 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛2 |
| 3493262 | 1+1+9=11 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛9 |
| 3493261 | 6+1+3=10 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛3 |
| 3493260 | 9+6+8=23 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛8 |
| 3493259 | 5+4+0=9 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛牛 |
| 3493258 | 4+9+9=22 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛9 |
| 3493257 | 0+3+5=8 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛5 |
| 3493256 | 4+6+6=16 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 |
| 3493255 | 9+5+1=15 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛1 |
| 3493254 | 7+6+6=19 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛6 |
| 3493253 | 2+9+6=17 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛6 |
| 3493252 | 0+7+5=12 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛5 |
| 3493251 | 0+4+9=13 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛9 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。