加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 27 大 23 单 27 双 23 小单 16 小双 11 大单 11 大双 12 庄 25 闲 25 和 0
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3493319 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3493318 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3493317 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3493316 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3493315 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3493314 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3493313 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3493312 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3493311 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3493310 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3493309 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3493308 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3493307 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3493306 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3493305 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3493304 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3493303 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3493302 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3493301 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3493300 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3493299 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3493298 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3493297 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3493296 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3493295 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3493294 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3493293 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3493292 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3493291 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3493290 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3493289 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3493288 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3493287 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3493286 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3493285 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3493284 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3493283 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3493282 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3493281 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3493280 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3493279 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3493278 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3493277 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3493276 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3493275 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3493274 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3493273 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3493272 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3493271 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3493270 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。