当前游戏 新加坡28Gemini 算法 单双
第 4956503 期开奖还有 分 秒
4 + 8 + 2=14
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4956503 | 23:12:00 | - | 双 | null |
| 4956502 | 23:10:00 | 4 + 8 + 2=14 | 单 | 错 |
| 4956501 | 23:08:00 | 2 + 8 + 0=10 | 单 | 错 |
| 4956500 | 23:06:00 | 2 + 5 + 6=13 | 单 | 对 |
| 4956499 | 23:04:00 | 2 + 7 + 6=15 | 双 | 错 |
| 4956498 | 23:02:00 | 4 + 4 + 5=13 | 双 | 错 |
| 4956497 | 23:00:00 | 0 + 5 + 5=10 | 双 | 对 |
| 4956496 | 22:58:00 | 4 + 0 + 5=09 | 双 | 错 |
| 4956495 | 22:56:00 | 4 + 4 + 8=16 | 单 | 错 |
| 4956494 | 22:54:00 | 1 + 8 + 4=13 | 单 | 对 |
| 4956493 | 22:52:00 | 8 + 1 + 9=18 | 单 | 错 |
| 4956492 | 22:50:00 | 6 + 6 + 9=21 | 单 | 对 |
| 4956491 | 22:48:00 | 4 + 4 + 2=10 | 单 | 错 |
| 4956490 | 22:46:00 | 5 + 3 + 7=15 | 单 | 对 |
| 4956489 | 22:44:00 | 9 + 9 + 5=23 | 双 | 错 |
| 4956488 | 22:42:00 | 4 + 3 + 5=12 | 双 | 对 |
| 4956487 | 22:40:00 | 0 + 1 + 5=06 | 单 | 错 |
| 4956486 | 22:38:00 | 3 + 5 + 3=11 | 双 | 错 |
| 4956485 | 22:36:00 | 2 + 1 + 1=04 | 单 | 错 |
| 4956484 | 22:34:00 | 1 + 7 + 1=09 | 单 | 对 |
