新加坡28龙虎预测 DSeek 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28DSeek 算法 龙虎
第 5021440 期开奖还有 00 分 00 秒
7 + 4 + 3=14
当前统计期数: 20 准确率: 50% 错误: 10 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5021440 | 03:46:00 | 虎 | - | |
| 5021439 | 03:44:00 | 7 + 4 + 3=14 | 龙 | 对 |
| 5021438 | 03:42:00 | 9 + 5 + 7=21 | 龙 | 对 |
| 5021437 | 03:40:00 | 5 + 0 + 6=11 | 龙 | 错 |
| 5021436 | 03:38:00 | 0 + 6 + 3=09 | 虎 | 对 |
| 5021435 | 03:36:00 | 2 + 4 + 6=12 | 龙 | 错 |
| 5021434 | 03:34:00 | 4 + 9 + 2=15 | 虎 | 错 |
| 5021433 | 03:32:00 | 2 + 4 + 0=06 | 虎 | 错 |
| 5021432 | 03:30:00 | 2 + 8 + 6=16 | 虎 | 对 |
| 5021431 | 03:28:00 | 5 + 7 + 2=14 | 龙 | 对 |
| 5021430 | 03:26:00 | 4 + 5 + 1=10 | 龙 | 对 |
| 5021429 | 03:24:00 | 2 + 2 + 1=05 | 龙 | 对 |
| 5021428 | 03:22:00 | 4 + 3 + 5=12 | 龙 | 错 |
| 5021427 | 03:20:00 | 6 + 2 + 4=12 | 龙 | 对 |
| 5021426 | 03:18:00 | 3 + 5 + 2=10 | 龙 | 对 |
| 5021425 | 03:16:00 | 0 + 7 + 3=10 | 龙 | 错 |
| 5021424 | 03:14:00 | 8 + 9 + 6=23 | 虎 | 错 |
| 5021423 | 03:12:00 | 1 + 6 + 2=09 | 龙 | 错 |
| 5021422 | 03:10:00 | 8 + 9 + 4=21 | 龙 | 对 |
| 5021421 | 03:08:00 | 6 + 8 + 6=20 | 龙 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。